<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparen &#38; Beleggen</title>
	<atom:link href="http://www.sparen-en-beleggen.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparen-en-beleggen.net</link>
	<description>Wat moet  ik doen met mijn spaargeld?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Duitse rente was nooit zo laag</title>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/duitse-rente-was-nooit-zo-laag/</link>
		<comments>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/duitse-rente-was-nooit-zo-laag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[duitse]]></category>
		<category><![CDATA[laag]]></category>
		<category><![CDATA[nooit]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/duitse-rente-was-nooit-zo-laag/</guid>
		<description><![CDATA[De financiële markten gaan vanmorgen compleet over in RISK OFF met het weekend voor de deur. Hierdoor vluchten beleggers massaal in &#8216;veilig&#8217; staatspapier zoals Duitse Bunds. De rente op 10-jarige Duitse staatsobligaties zakt tot een nieuw dieptepunt van 1,4%! Nooit eerder was de rente in Duitsland zo laag. Wellicht dat we ons dit weekend mogen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De financiële markten gaan vanmorgen compleet over in RISK OFF met het weekend voor de deur. Hierdoor vluchten beleggers massaal in &#8216;veilig&#8217; staatspapier zoals Duitse Bunds. De rente op 10-jarige Duitse staatsobligaties zakt tot een nieuw dieptepunt van 1,4%! Nooit eerder was de rente in Duitsland zo laag. Wellicht dat we ons dit weekend mogen [...]
<div>Lees meer</div>
<p><span id="more-15147"></span></p>
<p>Bron: <a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.slimbeleggen.net/blog/2012/05/18/duitse-rente-was-nooit-zo-laag/">Slim Beleggen</a> | Duitse rente was nooit zo laag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/duitse-rente-was-nooit-zo-laag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook klimt een derde &#8216;voorbeurs&#8217;</title>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/facebook-klimt-een-derde-voorbeurs/</link>
		<comments>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/facebook-klimt-een-derde-voorbeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[derde]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[klimt]]></category>
		<category><![CDATA[voorbeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/facebook-klimt-een-derde-voorbeurs/</guid>
		<description><![CDATA[17/05 Facebook prikte de intekenprijs voor het beursdebuut vrijdag op 38 dollar vast. Dat is een derde meer dan de onderkant van de prijswork waarmee de sociale netwerksite de &#8216;opwarmronde&#8217; aftrapte&#8230;. Bron: Tijd.be Geld en Beleggen &#124; Facebook klimt een derde &#8216;voorbeurs&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17/05 Facebook prikte de intekenprijs voor het beursdebuut vrijdag op 38 dollar vast. Dat is een derde meer dan de onderkant van de prijswork waarmee de sociale netwerksite de &#8216;opwarmronde&#8217; aftrapte&#8230;.<span id="more-15146"></span></p>
<p>Bron: <a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_technologie/Facebook_klimt_een_derde_voorbeurs.9195231-3130.art">Tijd.be Geld en Beleggen</a> | Facebook klimt een derde &#8216;voorbeurs&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/facebook-klimt-een-derde-voorbeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Facebook is een mini-internet”</title>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/%e2%80%9cfacebook-is-een-mini-internet%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/%e2%80%9cfacebook-is-een-mini-internet%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[miniinternet”]]></category>
		<category><![CDATA[“Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/%e2%80%9cfacebook-is-een-mini-internet%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Straks gaat de handel in aandelen van Facebook van start, met een IPO prijs van 38 dollar. Naar alle verwachting zal de prijs omhoog schieten gezien de grote vraag naar de aandelen FB. Dat verwacht ook James Altucher, de man die in 2007 al voorspelde dat Facebook een marktkapitalisatie van 100 miljard dollar zou krijgen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Straks gaat de handel in aandelen van Facebook van start, met een IPO prijs van 38 dollar. Naar alle verwachting zal de prijs omhoog schieten gezien de grote vraag naar de aandelen FB. Dat verwacht ook James Altucher, de man die in 2007 al voorspelde dat Facebook een marktkapitalisatie van 100 miljard dollar zou krijgen. [...]
<div>Lees meer</div>
<p><span id="more-15145"></span></p>
<p>Bron: <a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.slimbeleggen.net/blog/2012/05/18/facebook-is-een-mini-internet/">Slim Beleggen</a> | “Facebook is een mini-internet”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/%e2%80%9cfacebook-is-een-mini-internet%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is Frankrijk het volgende land om aan de PIIGS toegevoegd te worden?</title>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/is-frankrijk-het-volgende-land-om-aan-de-piigs-toegevoegd-te-worden/</link>
		<comments>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/is-frankrijk-het-volgende-land-om-aan-de-piigs-toegevoegd-te-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[land]]></category>
		<category><![CDATA[PIIGS]]></category>
		<category><![CDATA[toegevoegd]]></category>
		<category><![CDATA[volgende]]></category>
		<category><![CDATA[worden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/is-frankrijk-het-volgende-land-om-aan-de-piigs-toegevoegd-te-worden/</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe Franse president François Hollande wacht alleszins geen makkelijke taak. Hij moet meehelpen een oplossing voor Griekenland bedenken, de Euro-crisis is één van zijn andere hoofdbekommernissen. Eén van de eerste initiatieven die hij nam was een bezoek aan de Duitse kanselier Angela Merkel. Tijdens de vlucht naar Parijs werd het vliegtuig van Hollande door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe Franse president François Hollande wacht alleszins geen makkelijke taak. Hij moet meehelpen een oplossing voor Griekenland bedenken, de Euro-crisis is één van zijn andere hoofdbekommernissen. Eén van de eerste initiatieven die hij nam was een bezoek aan de Duitse kanselier Angela Merkel. Tijdens de vlucht naar Parijs werd het vliegtuig van Hollande door [...]
<div>Lees meer</div>
<p><span id="more-15144"></span></p>
<p>Bron: <a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.slimbeleggen.net/blog/2012/05/18/is-frankrijk-het-volgende-land-om-aan-de-piigs-toegevoegd-te-worden/">Slim Beleggen</a> | Is Frankrijk het volgende land om aan de PIIGS toegevoegd te worden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/is-frankrijk-het-volgende-land-om-aan-de-piigs-toegevoegd-te-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanjaard kan lening niet meer betalen</title>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/spanjaard-kan-lening-niet-meer-betalen/</link>
		<comments>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/spanjaard-kan-lening-niet-meer-betalen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Betalen]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[meer]]></category>
		<category><![CDATA[niet]]></category>
		<category><![CDATA[Spanjaard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/spanjaard-kan-lening-niet-meer-betalen/</guid>
		<description><![CDATA[17/05 Het percentage Spanjaarden dat zijn lening niet meer kan betalen staat op het hoogste peil sinds 1994. Gisteren hakte Moody&#8217;s in de kredietscores van 16 Spaanse banken: het ratingbureau twijfelt eraan&#8230; Bron: Tijd.be Geld en Beleggen &#124; Spanjaard kan lening niet meer betalen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17/05 Het percentage Spanjaarden dat zijn lening niet meer kan betalen staat op het hoogste peil sinds 1994. Gisteren hakte Moody&#8217;s in de kredietscores van 16 Spaanse banken: het ratingbureau twijfelt eraan&#8230;<span id="more-15143"></span></p>
<p>Bron: <a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/Spanjaard_kan_lening_niet_meer_betalen.9195238-3095.art">Tijd.be Geld en Beleggen</a> | Spanjaard kan lening niet meer betalen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/spanjaard-kan-lening-niet-meer-betalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ik vraag zelfs korting als ik kledij koop&#8217;</title>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/ik-vraag-zelfs-korting-als-ik-kledij-koop/</link>
		<comments>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/ik-vraag-zelfs-korting-als-ik-kledij-koop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[kledij]]></category>
		<category><![CDATA[koop]]></category>
		<category><![CDATA[korting]]></category>
		<category><![CDATA[vraag]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/ik-vraag-zelfs-korting-als-ik-kledij-koop/</guid>
		<description><![CDATA[07:00 André Duval (58) is medeoprichter van het gerenommeerde reclamebureau Duval Guillaume. Hij verliet het bedrijf, maar de mentaliteit van de hardwerkende zelfstandige is hij nog niet kwijt&#8230;. Bron: Netto Alle nieuws &#124; &#8216;Ik vraag zelfs korting als ik kledij koop&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>07:00  André Duval (58) is medeoprichter van het gerenommeerde reclamebureau Duval Guillaume. Hij verliet het bedrijf, maar de mentaliteit van de hardwerkende zelfstandige is hij nog niet kwijt&#8230;.<span id="more-15142"></span></p>
<p>Bron: <a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://netto.tijd.be/sparen_en_beleggen/sparen/Ik_vraag_zelfs_korting_als_ik_kledij_koop.9190950-2212.art">Netto Alle nieuws</a> | &#8216;Ik vraag zelfs korting als ik kledij koop&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/ik-vraag-zelfs-korting-als-ik-kledij-koop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handel in Facebook gaat van start: hoger of lager?</title>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/handel-in-facebook-gaat-van-start-hoger-of-lager/</link>
		<comments>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/handel-in-facebook-gaat-van-start-hoger-of-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gaat]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[hoger]]></category>
		<category><![CDATA[lager]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/handel-in-facebook-gaat-van-start-hoger-of-lager/</guid>
		<description><![CDATA[De handel in de aandelen van Facebook gaat zometeen van start op de Nasdaq. Vele beleggers zullen het koersverloop met argusogen volgen gezien de massale media-aandacht. Voor de goede orde overliepen we de populairste internet IPO&#8217;s van de afgelopen maanden en welke resultaten dit tot op heden opgeleverde. De buit is mager: Pandora: IPO &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De handel in de aandelen van Facebook gaat zometeen van start op de Nasdaq. Vele beleggers zullen het koersverloop met argusogen volgen gezien de massale media-aandacht. Voor de goede orde overliepen we de populairste internet IPO&#8217;s van de afgelopen maanden en welke resultaten dit tot op heden opgeleverde. De buit is mager: Pandora: IPO &#8211; [...]
<div>Lees meer</div>
<p><span id="more-15141"></span></p>
<p>Bron: <a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.slimbeleggen.net/blog/2012/05/18/handel-in-facebook-gaat-van-staat-hoger-of-lager/">Slim Beleggen</a> | Handel in Facebook gaat van start: hoger of lager?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/handel-in-facebook-gaat-van-start-hoger-of-lager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale Bank leent derde van haar goud uit</title>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/nationale-bank-leent-derde-van-haar-goud-uit/</link>
		<comments>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/nationale-bank-leent-derde-van-haar-goud-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[derde]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[haar]]></category>
		<category><![CDATA[leent]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/nationale-bank-leent-derde-van-haar-goud-uit/</guid>
		<description><![CDATA[09:53 De Nationale Bank heeft vorig jaar 37 procent van haar goudreserve uitgeleend. Ze verdiende daarmee bijna 7 miljoen euro&#8230;. Bron: Tijd.be Geld en Beleggen &#124; Nationale Bank leent derde van haar goud uit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09:53 De Nationale Bank heeft vorig jaar 37 procent van haar goudreserve uitgeleend. Ze verdiende daarmee bijna 7 miljoen euro&#8230;.<span id="more-15140"></span></p>
<p>Bron: <a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.tijd.be/nieuws/geld_beleggen_markten/Nationale_Bank_leent_derde_van_haar_goud_uit.9195487-3452.art">Tijd.be Geld en Beleggen</a> | Nationale Bank leent derde van haar goud uit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/nationale-bank-leent-derde-van-haar-goud-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook snel teruggefloten bij IPO</title>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/facebook-snel-teruggefloten-bij-ipo/</link>
		<comments>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/facebook-snel-teruggefloten-bij-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[snel]]></category>
		<category><![CDATA[teruggefloten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/facebook-snel-teruggefloten-bij-ipo/</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg luidde vandaag de openingsbel op Wall Street, maar het duurde nog een hele tijd alvorens er een eerste effectieve koers voor Facebook tot stand kwam. De beurskoers ging prompt 12 % hoger, maar viel al snel weer terug. Opvallend was dat ook LinkedIn en Groupon lager moesten, de handel in Zynga werd zelfs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Zuckerberg luidde vandaag de openingsbel op Wall Street, maar het duurde nog een hele tijd alvorens er een eerste effectieve koers voor Facebook tot stand kwam. De beurskoers ging prompt 12 % hoger, maar viel al snel weer terug. Opvallend was dat ook LinkedIn en Groupon lager moesten, de handel in Zynga werd zelfs [...]
<div>Lees meer</div>
<p><span id="more-15139"></span></p>
<p>Bron: <a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.slimbeleggen.net/blog/2012/05/18/facebook-snel-teruggefloten-bij-ipo/">Slim Beleggen</a> | Facebook snel teruggefloten bij IPO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/facebook-snel-teruggefloten-bij-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grootste weekdaling sinds september</title>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/grootste-weekdaling-sinds-september/</link>
		<comments>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/grootste-weekdaling-sinds-september/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[grootste]]></category>
		<category><![CDATA[september]]></category>
		<category><![CDATA[sinds]]></category>
		<category><![CDATA[weekdaling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/grootste-weekdaling-sinds-september/</guid>
		<description><![CDATA[18:12 Beurzen zijn niet alleen manisch-depressief, ze zijn ook mannelijk: ze kunnen zich maar op één ding tegelijk concentreren. Nu was dat even Facebook. Maar maandag zal de realiteit van de eurocrisis wee&#8230; Bron: Tijd.be Geld en Beleggen &#124; Grootste weekdaling sinds september]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18:12 Beurzen zijn niet alleen manisch-depressief, ze zijn ook mannelijk: ze kunnen zich maar op één ding tegelijk concentreren. Nu was dat even Facebook. Maar maandag zal de realiteit van de eurocrisis wee&#8230;<span id="more-15138"></span></p>
<p>Bron: <a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.tijd.be/nieuws/geld_beleggen_markten/Grootste_weekdaling_sinds_september.9195456-3452.art">Tijd.be Geld en Beleggen</a> | Grootste weekdaling sinds september</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/grootste-weekdaling-sinds-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

