<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sparen &#38; Beleggen</title>
	<link>http://www.sparen-en-beleggen.net</link>
	<description>Wat moet  ik doen met mijn spaargeld?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>‘Fusie tussen Deutsche Börse en NYSE Euronext had domino-effect kunnen creëren&#8217;</title>
		<description><![CDATA[02/02 ‘Dit is een gemiste kans voor de Europese integratie, voor de beleggers en voor de beursgenoteerde Europese bedrijven.’ Het onbegrip en de ontgoocheling over de tegengehouden fusie met Deutsche Börse &#8230; Bron: Tijd.be Geld en Beleggen &#124; ‘Fusie tussen Deutsche Börse en NYSE Euronext had domino-effect kunnen creëren&#8217;]]></description>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/%e2%80%98fusie-tussen-deutsche-borse-en-nyse-euronext-had-domino-effect-kunnen-creeren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tijd om uw lening te laten herzien</title>
		<description><![CDATA[08:49 De Belgische rente zakte vorige week naar een historisch dieptepunt en ook het verschil met de Duitse rente staat weer geruststellend laag. Een mooie gelegenheid dus om de rente op uw woonkrediet aan &#8230; Bron: Netto Alle nieuws &#124; Tijd om uw lening te laten herzien]]></description>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/tijd-om-uw-lening-te-laten-herzien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Belgische recessie zal volledig jaar duren</title>
		<description><![CDATA[02/02 Het wordt nog slechter voor het beter wordt. Dat de Belgische economie na juni 2011 twee opeenvolgende kwartalen kromp, verbaast economen niet. Het is wel opmerkelijk hoe somber ze zijn over de toekom&#8230; Bron: Tijd.be Geld en Beleggen &#124; Belgische recessie zal volledig jaar duren]]></description>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/belgische-recessie-zal-volledig-jaar-duren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pas op voor commentaren op het internet</title>
		<description><![CDATA[10:16 &#8216;Schitterend&#8217;, &#8216;betoverend&#8217;, &#8216;geweldig&#8217;, &#8216;fantastisch&#8217;, &#8216;buitengewoon&#8217;… Om bepaalde hotels te beschrijven volstaan blijkbaar alleen superlatieven op het internet. Laat u niet vangen aan commentaren op&#8230; Bron: Netto Alle nieuws &#124; Pas op voor commentaren op het internet]]></description>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/pas-op-voor-commentaren-op-het-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tokio is dure yen zat</title>
		<description><![CDATA[02/02 De Japanse politiek slaat alarm over de dure yen. Die ondermijnt de concurrentiekracht van exporteurs als Sharp en Sony en belemmert de economische heropstanding na het rampjaar 2011. De centrale bank&#8230; Bron: Tijd.be Geld en Beleggen &#124; Tokio is dure yen zat]]></description>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/tokio-is-dure-yen-zat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook blijft beleggers &#8216;poken&#8217;</title>
		<description><![CDATA[02/02 Op Wall Street focusten beleggers donderdag op de kwartaalresultaten en de &#8216;vriendjes&#8217; van Facebook. Spelletjesontwikkelaar Zynga, een partner van het sociaalnetwerk, schoot 16,8 procent omhoog&#8230;. Bron: Tijd.be Geld en Beleggen &#124; Facebook blijft beleggers &#8216;poken&#8217;]]></description>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/facebook-blijft-beleggers-poken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8216;Vastgoed derde klap Nederlandse banken&#8217;</title>
		<description><![CDATA[03/02 &#8216;De Nederlandse financiële sector wacht een derde crisis. Na de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis dreigt vastgoed de bedrijfstak te destabiliseren&#8217;, stelt Jan Sijbrand, in zijn eerste interv&#8230; Bron: Tijd.be Geld en Beleggen &#124; &#8216;Vastgoed derde klap Nederlandse banken&#8217;]]></description>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/vastgoed-derde-klap-nederlandse-banken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De winnaars en verliezers van de beurshausse</title>
		<description><![CDATA[14:44 De aandelen KBC en KBC Ancora zijn sinds 25 november, de dag waarop de Bel20 zijn laatste bodem bereikte, meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit een berekening van De Tijd. Dexia en Spector misten de boo&#8230; Bron: Tijd.be Geld en Beleggen &#124; De winnaars en verliezers van de beurshausse]]></description>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/de-winnaars-en-verliezers-van-de-beurshausse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Spaarrentes blijven laag&#8221;</title>
		<description><![CDATA[01:16 De Belgische tienjaarsrente is voor het eerst in 15 maanden onder 3,5 procent gedaald. Etienne de Callataÿ, hoofdeconoom van Bank Degroof, voorspelt dat spaarders zich wel nog enige tijd tevreden moet&#8230; Bron: Netto Alle nieuws &#124; &#8220;Spaarrentes blijven laag&#8221;]]></description>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/spaarrentes-blijven-laag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ECB swaps met FED op hoogste niveau</title>
		<description><![CDATA[De FX €/$ swaps tussen de ECB en de FED staan op het hoogste niveau sinds juli 2009 en hoger dan in heel 2011. De swaps stegen tot $ 89,3 miljard, bijna $ 5 miljard meer dan een week eerder. Het is duidelijk dat de FED mee liquiditeit moet voorzien in Europa. Via Zerohedge Bron: [...]]]></description>
		<link>http://www.sparen-en-beleggen.net/nieuwsberichten/ecb-swaps-met-fed-op-hoogste-niveau/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

